 
  
 | Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
J-31-A
SOJET
| VÍDEO EXPLICATIVO | ||
|  | ||
| LINHA DE EMBALAGEM DE TRAVESSEIROS | ||
| A máquina de embalagem por compressão a vácuo de travesseiros é usada para compactar e selar embalagens de travesseiros, almofadas, almofadas de encosto, colchas, colchas de plumas, colchas espaciais e outros itens, reduzindo assim os custos de embalagem, economizando espaço de armazenamento e reduzindo os custos de transporte. Esta máquina usa o impulso do cilindro para espremer o ar em várias embalagens macias e fofas para fora do saco plástico e, em seguida, aquece e sela imediatamente, de modo que o ar não possa entrar no saco, reduzindo assim o volume da embalagem pela metade ou até mais. O processo de compressão não altera a aparência da peça e integra as funções de compressão e vedação. A temperatura de vedação pode ser ajustada arbitrariamente para se adaptar a uma variedade de materiais de embalagem de diferentes materiais e espessuras. A espessura do saco plástico de vedação pode ser ajustada de acordo com a temperatura para obter o efeito de vedação ideal. | ||
|  | ||
|  PRODUTOS ADEQUADOS | ||
|  | ||
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| MODEL | J-31-A | J-31-B | 
| Poder | 1,0 kW | 1,0 kW | 
| Capacidade | 250-300 travesseiros/hora | 200-450 travesseiros/hora | 
| Largura de vedação | 800x800mm | 1200x1200mm | 
| Pressão do Ar | 0,4-0,8MPa | 0,6-0,8MPa | 
| Dimensões (C*L*A) | 1020x1020x1560mm | 1430x1310x2020mm | 
| CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA DE EMBALAGEM DE TRAVESSEIROS | ||
|  | ● Fácil de operar por apenas UMA pessoa | |
|  | ● Sistema de controle PLC com tela sensível ao toque para fácil configuração de parâmetros | |
|  | ● A espessura da compressa pode ser ajustada de acordo com diferentes tipos de produtos de embalagem. | |
|  | ● Os cilindros duplos garantem o efeito de vedação plana e mantêm a aparência perfeita do produto final. | |
|  | ● As máquinas podem ser ajustadas para acomodar diferentes tamanhos e formatos de travesseiros, garantindo um ajuste firme e seguro. | |
| CASOS DE PROJETOS | ||
|  |  |  | 
| 2013 em Dubai | 2014 nos EUA | 2015 na Índia | 
|  |  |  | 
| 2017 na Rússia | 2018 na Coreia | 2019 na Espanha | 
|  |  |  | 
| 2020 na Malásia | 2021 na Índia | 2023 na Indonésia | 
| PRODUTOS ACABADOS | |||
|  |  |  |  | 
| VÍDEO EXPLICATIVO | ||
|  | ||
| LINHA DE EMBALAGEM DE TRAVESSEIROS | ||
| A máquina de embalagem por compressão a vácuo de travesseiros é usada para compactar e selar embalagens de travesseiros, almofadas, almofadas de encosto, colchas, colchas de plumas, colchas espaciais e outros itens, reduzindo assim os custos de embalagem, economizando espaço de armazenamento e reduzindo os custos de transporte. Esta máquina usa o impulso do cilindro para espremer o ar em várias embalagens macias e fofas para fora do saco plástico e, em seguida, aquece e sela imediatamente, de modo que o ar não possa entrar no saco, reduzindo assim o volume da embalagem pela metade ou até mais. O processo de compressão não altera a aparência da peça e integra as funções de compressão e vedação. A temperatura de vedação pode ser ajustada arbitrariamente para se adaptar a uma variedade de materiais de embalagem de diferentes materiais e espessuras. A espessura do saco plástico de vedação pode ser ajustada de acordo com a temperatura para obter o efeito de vedação ideal. | ||
|  | ||
|  PRODUTOS ADEQUADOS | ||
|  | ||
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| MODEL | J-31-A | J-31-B | 
| Poder | 1,0 kW | 1,0 kW | 
| Capacidade | 250-300 travesseiros/hora | 200-450 travesseiros/hora | 
| Largura de vedação | 800x800mm | 1200x1200mm | 
| Pressão do Ar | 0,4-0,8MPa | 0,6-0,8MPa | 
| Dimensões (C*L*A) | 1020x1020x1560mm | 1430x1310x2020mm | 
| CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA DE EMBALAGEM DE TRAVESSEIROS | ||
|  | ● Fácil de operar por apenas UMA pessoa | |
|  | ● Sistema de controle PLC com tela sensível ao toque para fácil configuração de parâmetros | |
|  | ● A espessura da compressa pode ser ajustada de acordo com diferentes tipos de produtos de embalagem. | |
|  | ● Os cilindros duplos garantem o efeito de vedação plana e mantêm a aparência perfeita do produto final. | |
|  | ● As máquinas podem ser ajustadas para acomodar diferentes tamanhos e formatos de travesseiros, garantindo um ajuste firme e seguro. | |
| CASOS DE PROJETOS | ||
|  |  |  | 
| 2013 em Dubai | 2014 nos EUA | 2015 na Índia | 
|  |  |  | 
| 2017 na Rússia | 2018 na Coreia | 2019 na Espanha | 
|  |  |  | 
| 2020 na Malásia | 2021 na Índia | 2023 na Indonésia | 
| PRODUTOS ACABADOS | |||
|  |  |  |  | 
