 
  
 J-32-C
SOJET
| VÍDEO EXPLICATIVO | ||
|  | ||
| LINHA DE EMBALAGEM DE TRAVESSEIROS | ||
| Otimize seu processo de embalagem de roupas de cama com nossa máquina de ensacamento por compressão de travesseiros, uma prova de eficiência e inovação na indústria têxtil. Esta máquina foi projetada para simplificar a forma como as almofadas são ensacadas e comprimidas, garantindo uma solução de armazenamento compacta e que economiza espaço. Nossa máquina possui sistema de alimentação automática que manuseia os travesseiros sem esforço, eliminando a necessidade de inserção manual. Juntamente com um recurso de compressão automática, garante que o tamanho de cada almofada seja uniformemente reduzido, melhorando a qualidade da embalagem e reduzindo o volume geral de remessa. | ||
|  | ||
| PRODUTOS ADEQUADOS | ||
|  | ||
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| MODEL | J-32-C | |
| Poder | 1,5 kW | |
| Capacidade | 4-6 travesseiros/minuto | |
| Certificação | CE | |
| Pressão do ar | 0,4-0,8 MPa | |
| Dimensões (C*L*A) | 1550x750x1250mm | |
| DETALHES DA MÁQUINA DE EMBALAGEM DE TRAVESSEIROS | ||
|  | ● Portátil para movimentação com roletes. | |
|  | ● Fácil operação por pedal. | |
|  | ● Com correia transportadora de compressão para melhorar a velocidade de cobertura e manter a qualidade fofa dos produtos embalados. | |
| VÍDEO EXPLICATIVO | ||
|  | ||
| LINHA DE EMBALAGEM DE TRAVESSEIROS | ||
| Otimize seu processo de embalagem de roupas de cama com nossa máquina de ensacamento por compressão de travesseiros, uma prova de eficiência e inovação na indústria têxtil. Esta máquina foi projetada para simplificar a forma como as almofadas são ensacadas e comprimidas, garantindo uma solução de armazenamento compacta e que economiza espaço. Nossa máquina possui sistema de alimentação automática que manuseia os travesseiros sem esforço, eliminando a necessidade de inserção manual. Juntamente com um recurso de compressão automática, garante que o tamanho de cada almofada seja uniformemente reduzido, melhorando a qualidade da embalagem e reduzindo o volume geral de remessa. | ||
|  | ||
| PRODUTOS ADEQUADOS | ||
|  | ||
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| MODEL | J-32-C | |
| Poder | 1,5 kW | |
| Capacidade | 4-6 travesseiros/minuto | |
| Certificação | CE | |
| Pressão do ar | 0,4-0,8 MPa | |
| Dimensões (C*L*A) | 1550x750x1250mm | |
| DETALHES DA MÁQUINA DE EMBALAGEM DE TRAVESSEIROS | ||
|  | ● Portátil para movimentação com roletes. | |
|  | ● Fácil operação por pedal. | |
|  | ● Com correia transportadora de compressão para melhorar a velocidade de cobertura e manter a qualidade fofa dos produtos embalados. | |
