Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
J-001-D2
SOJET
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LINHA DE ENCHIMENTO DE ALMOFADA | ||
Linha de produção automática de travesseiros Adequado para fibra hcs 0,7d ~ 15d, 32-64mm (fibra e microfibra) Potência: 19,5 kW Capacidade: 240 unidades/hora Peso do travesseiro: 300g-1500g Máx. Tamanho do travesseiro: 940x1150mm Espessura de enchimento: 175-250mm Tensão: 380V,50Hz, trifásico Certificado: CE Tolerância: <15g (80% menos de 10g.) Dimensões (C*L*A): 5500*5500*4250mm Este modelo é uma máquina projetada para encher travesseiros ou almofadas automaticamente. - A máquina equipou alta tecnologia e novos dispositivos de ajuste de peso, fáceis de definir o peso para cada travesseiro ou almofada | ||
![]() ![]() | ||
TIPOS DE FIBRAS ADEQUADOS PARA ENCHIMENTO | ||
![]() | ||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-D1 | J-001-D2 |
Poder | 19,5 kW | 19,5 kW |
Capacidade | 200 travesseiros/hora | 240 travesseiros/hora |
Bocal de enchimento | Um bico | Dois bicos |
Operador | 1 pessoa | 1 pessoa |
Peso do travesseiro | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensões (C*L*A) | 5500*5300*4250mm | 5500*5300*4250mm |
CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE PRODUÇÃO DE TRAVESSEIROS | ||
![]() | ● Sistema de Controle PLC A linha de produção é controlada por sistema de programação PLC, que alimenta automaticamente (poliéster, microfibra, sumaúma), abre, pesa e enche. O peso pode ser ajustado na caixa de controle, é de operação simples e de alta eficiência. | |
![]() | ● Pesagem Precisa Utilizamos o sensor de peso de qualidade e o erro/tolerância de pesagem da máquina é inferior a 15 gramas por recheio. A velocidade de pesagem do material é mais rápida e precisa para garantir a saída dos materiais e a qualidade das fibras. | |
![]() ![]() | ● Alta Eficiência Este J-001-D2 com maior capacidade de enchimento variando de 1.000 travesseiros a 4.000 travesseiros por turno, desde abertura de fardos, cardagem, pesagem e processo de enchimento, tudo pode ser controlado na caixa de controle com apenas um único operador. | |
![]() ![]() | ● Enchimento a Vácuo A fibra de poliéster chega em todos os cantos da almofada, ao utilizar a nossa linha de produção de almofadas a almofada fica mais uniforme, cheia e plana. Esta máquina é adequada para fronhas de vários tecidos, tecidos, não tecidos, etc. Não há fibra voando no processo de enchimento, proteção limpa e ambiental. | |
![]() | ● Alimentação Automática O abridor de fardos pode armazenar 250-300 kg de fibra por hora, a fibra será alimentada uniformemente no abridor de fibra sem alimentação manual, economizando custos de mão de obra. |
CASOS DE PROJETOS | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 em Dubai | 2014 nos EUA | 2015 na Índia |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 na Rússia | 2018 na Coreia | 2019 na Espanha |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 na Malásia | 2021 na Índia | 2023 na Indonésia |
EXEMPLOS DE PRODUTOS FINAIS | ||
![]() |
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LINHA DE ENCHIMENTO DE ALMOFADA | ||
Linha de produção automática de travesseiros Adequado para fibra hcs 0,7d ~ 15d, 32-64mm (fibra e microfibra) Potência: 19,5 kW Capacidade: 240 unidades/hora Peso do travesseiro: 300g-1500g Máx. Tamanho do travesseiro: 940x1150mm Espessura de enchimento: 175-250mm Tensão: 380V,50Hz, trifásico Certificado: CE Tolerância: <15g (80% menos de 10g.) Dimensões (C*L*A): 5500*5500*4250mm Este modelo é uma máquina projetada para encher travesseiros ou almofadas automaticamente. - A máquina equipou alta tecnologia e novos dispositivos de ajuste de peso, fáceis de definir o peso para cada travesseiro ou almofada | ||
![]() ![]() | ||
TIPOS DE FIBRAS ADEQUADOS PARA ENCHIMENTO | ||
![]() | ||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-D1 | J-001-D2 |
Poder | 19,5 kW | 19,5 kW |
Capacidade | 200 travesseiros/hora | 240 travesseiros/hora |
Bocal de enchimento | Um bico | Dois bicos |
Operador | 1 pessoa | 1 pessoa |
Peso do travesseiro | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensões (C*L*A) | 5500*5300*4250mm | 5500*5300*4250mm |
CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE PRODUÇÃO DE TRAVESSEIROS | ||
![]() | ● Sistema de Controle PLC A linha de produção é controlada por sistema de programação PLC, que alimenta automaticamente (poliéster, microfibra, sumaúma), abre, pesa e enche. O peso pode ser ajustado na caixa de controle, é de operação simples e de alta eficiência. | |
![]() | ● Pesagem Precisa Utilizamos o sensor de peso de qualidade e o erro/tolerância de pesagem da máquina é inferior a 15 gramas por recheio. A velocidade de pesagem do material é mais rápida e precisa para garantir a saída dos materiais e a qualidade das fibras. | |
![]() ![]() | ● Alta Eficiência Este J-001-D2 com maior capacidade de enchimento variando de 1.000 travesseiros a 4.000 travesseiros por turno, desde abertura de fardos, cardagem, pesagem e processo de enchimento, tudo pode ser controlado na caixa de controle com apenas um único operador. | |
![]() ![]() | ● Enchimento a Vácuo A fibra de poliéster chega em todos os cantos da almofada, ao utilizar a nossa linha de produção de almofadas a almofada fica mais uniforme, cheia e plana. Esta máquina é adequada para fronhas de vários tecidos, tecidos, não tecidos, etc. Não há fibra voando no processo de enchimento, proteção limpa e ambiental. | |
![]() | ● Alimentação Automática O abridor de fardos pode armazenar 250-300 kg de fibra por hora, a fibra será alimentada uniformemente no abridor de fibra sem alimentação manual, economizando custos de mão de obra. |
CASOS DE PROJETOS | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 em Dubai | 2014 nos EUA | 2015 na Índia |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 na Rússia | 2018 na Coreia | 2019 na Espanha |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 na Malásia | 2021 na Índia | 2023 na Indonésia |
EXEMPLOS DE PRODUTOS FINAIS | ||
![]() |