Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
J-001-E1
SOJET
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LINHA DE ENCHIMENTO DE ALMOFADA | ||
Nossa máquina envasadora automática de travesseiros é a escolha ideal para fabricantes que buscam agilizar seu processo de produção, melhorar a qualidade do produto e permanecer à frente em um mercado competitivo. Experimente o futuro da produção de travesseiros com nossa solução inovadora e confiável. O sistema de cardação da máquina é incomparável, oferecendo excelentes efeitos de abertura que realçam a maciez e maciez do material de enchimento. Linha de produção de almofadas e travesseiros - O sistema de pesagem automática é adequado para fibra hcs 0,7d ~ 15d, 32-64mm (fibra e microfibra), sumaúma, processamento de algodão e almofadas de sofá, recheios de travesseiros. | ||
![]() ![]() | ||
TIPOS DE FIBRAS ADEQUADOS PARA ENCHIMENTO | ||
![]() |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-E1 | J-001-E2 |
Erro de peso | ±15g | ±15g |
Capacidade | 400 travesseiros/hora | 450 travesseiros/hora |
Bocal de enchimento | Dois bicos | Quatro bicos |
Operador | 1 pessoa | 1 pessoa |
Peso do travesseiro | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensões (C*L*A) | 7600*5500*4250mm | 8000*5500*4250mm |
CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE PRODUÇÃO DE TRAVESSEIROS | ||
![]() ![]() | ● Sistema de Controle PLC A linha de produção é controlada por PLC, que carrega, pesa e enche automaticamente. Operação simples e alta eficiência. | |
![]() ![]() | ● Pesagem precisa O erro de pesagem é inferior a 15 gramas. A velocidade de pesagem é rápida e precisa para garantir resultados e qualidade. | |
![]() ![]() | ● Alta Eficiência Capacidades que variam de 1.000 a 4.000 travesseiros por turno, com um único operador e produto final de alta qualidade. | |
![]() ![]() | ● Enchimento a Vácuo A fibra preencherá todos os cantos do travesseiro, deixando-o mais uniforme, cheio e plano. Adequado para fronhas de vários tecidos. Não há fibra voando no processo de enchimento, proteção limpa e ambiental. | |
![]() ![]() | ● Alimentação Automática O alimentador pode armazenar 250-300kg de fibra e transportar a fibra uniformemente para a caixa de material sem alimentação manual, economizando custos de mão de obra. | |
CASOS DE PROJETOS | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 em Dubai | 2014 nos EUA | 2015 na Índia |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 na Rússia | 2018 na Coreia | 2019 na Espanha |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 na Malásia | 2021 na Índia | 2023 na Indonésia |
EXEMPLOS DE PRODUTOS FINAIS | ||
![]() |
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LINHA DE ENCHIMENTO DE ALMOFADA | ||
Nossa máquina envasadora automática de travesseiros é a escolha ideal para fabricantes que buscam agilizar seu processo de produção, melhorar a qualidade do produto e permanecer à frente em um mercado competitivo. Experimente o futuro da produção de travesseiros com nossa solução inovadora e confiável. O sistema de cardação da máquina é incomparável, oferecendo excelentes efeitos de abertura que realçam a maciez e maciez do material de enchimento. Linha de produção de almofadas e travesseiros - O sistema de pesagem automática é adequado para fibra hcs 0,7d ~ 15d, 32-64mm (fibra e microfibra), sumaúma, processamento de algodão e almofadas de sofá, recheios de travesseiros. | ||
![]() ![]() | ||
TIPOS DE FIBRAS ADEQUADOS PARA ENCHIMENTO | ||
![]() |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-E1 | J-001-E2 |
Erro de peso | ±15g | ±15g |
Capacidade | 400 travesseiros/hora | 450 travesseiros/hora |
Bocal de enchimento | Dois bicos | Quatro bicos |
Operador | 1 pessoa | 1 pessoa |
Peso do travesseiro | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensões (C*L*A) | 7600*5500*4250mm | 8000*5500*4250mm |
CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE PRODUÇÃO DE TRAVESSEIROS | ||
![]() ![]() | ● Sistema de Controle PLC A linha de produção é controlada por PLC, que carrega, pesa e enche automaticamente. Operação simples e alta eficiência. | |
![]() ![]() | ● Pesagem precisa O erro de pesagem é inferior a 15 gramas. A velocidade de pesagem é rápida e precisa para garantir resultados e qualidade. | |
![]() ![]() | ● Alta Eficiência Capacidades que variam de 1.000 a 4.000 travesseiros por turno, com um único operador e produto final de alta qualidade. | |
![]() ![]() | ● Enchimento a Vácuo A fibra preencherá todos os cantos do travesseiro, deixando-o mais uniforme, cheio e plano. Adequado para fronhas de vários tecidos. Não há fibra voando no processo de enchimento, proteção limpa e ambiental. | |
![]() ![]() | ● Alimentação Automática O alimentador pode armazenar 250-300kg de fibra e transportar a fibra uniformemente para a caixa de material sem alimentação manual, economizando custos de mão de obra. | |
CASOS DE PROJETOS | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 em Dubai | 2014 nos EUA | 2015 na Índia |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 na Rússia | 2018 na Coreia | 2019 na Espanha |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 na Malásia | 2021 na Índia | 2023 na Indonésia |
EXEMPLOS DE PRODUTOS FINAIS | ||
![]() |